실내용 고정형 FS 시리즈
완전 전면 유지보수가 가능한 실내용 영구 LED 스크린

완벽한 평탄도
3840Hz 고주사율
초경량
성능
완전 전면 유지보수가 가능한 실내용 영구 LED 스크린
완벽한 평탄도
3840Hz 고주사율
초경량
성능
코너 보호
측면 손잡이
빠른 잠금장치
상단 빠른 잠금장치
상단 손잡이
로고 위치
충돌 방지 장치
전면 유지보수
케이블 없는 모듈과 캐비닛 간 연결
전면 유지보수 및 케이블 없는 설치 지원
알루미늄 패널 5.5kg/개, 두께는 50mm
무게 5.5kg
두께 50mm
낮은 리프레시율
높은 리프레시율
낮은 그레이스케일
높은 그레이스케일
매립 설치
평면 벽면 장착
Item | Indoor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | ||
Density(dots/m2) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | ||
Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ||
IP rating | Front IP45/Rear IP30 | |||||
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
Scan | 38scan | 64scan | 32scan | 40scan | ||
Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | ||
Module size | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | ||
Cabinet size | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | ||
Module pixel | 152*152dots | 128*128dots | 96*96dots | 80*80dots | ||
Cabinet pixel | 304*304dots | 256*256dots | 192*192dots | 160*160dots | ||
Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
Control way | synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale | 16bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.579, P1.875, P2.5, P3 |
---|---|
LED lamp | SMD1212/1515/SMD2020 |
Brightness | ≤800 nits |
Module pixel | 152*152/128*128/96*96/ 80*80(dots) |
Cabinet pixel | 304*304/256*256/192*192/ 160*160(dots) |
Appearance |
|
Module size | 240*240mm |
Cabinet size | 480*480*50mm |
Module weight | 0.3kg |
Cabinet Weight | 5.5kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 16bit |
Power |
|
Max Power | 600w/sqm |
Average Power | 360w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP45 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70)deg V140(+70/-70)deg |
Scan | Indoor:38scan/64scan/32scan /40scan |
Material density |
|
Density | 401111/284444/160000/ 111111dots/m2 |
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |