

코너 보호
적층 구조 구멍
전원 커넥터
모듈 손잡이
측면 손잡이
신호 커넥터
빠른 잠금장치
상단 손잡이
상단 빠른 잠금장치
곡선 잠금장치
로고 위치
표시등
충돌 방지 장치
전면 유지보수
후면 유지보수

낮은 새로고침률
높은 새로고침률
낮은 그레이스케일
높은 그레이스케일
| Item | Indoor | Outdoor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.56 | 1.95 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
| LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| Density(dots/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Brightness | 650~1000 nits | 650~1000 nits | 650~1000 nits | 650~1000 nits | 700~1300 nits | 3500~4500 nits | 3500~4500 nits | 3500~4500 nits | |
| IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | |||||||
| Scan | 40 scan | 32 scan | 32 scan | 28 scan | 16 scan | 24 scan | 21 scan | 16 scan | |
| Module weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | |
| Cabinet Weight | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | |
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Cabinet size(mm) | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 500*1000*85 | |
| Module pixel | 160*160 dots | 128*128 dots | 96*96 dots | 84*84 dots | 64*64 dots | 96*96 dots | 84*84 dots | 64*64 dots | |
| Cabinet pixel | 320*640 dots | 256*512 dots | 192*384 dots | 168*336 dots | 128*256 dots | 192*384 dots | 168*336 dots | 128*256 dots | |
| Max Power | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 680 w/sqm | 680 w/sqm | 680 w/sqm | |
| Average Power | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 230 w/sqm | 230 w/sqm | 230 w/sqm | |
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||||
| Control way | Synchronous / Asynchronous | Synchronous / Asynchronous | |||||||
| Gray Scale | 16 bit | 16 bit | |||||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |||||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||||
LED Module |
|
| Pixel Pitch | Indoor:1.56,1.95,2.604, 2.976,3.91 Outdoor:2.604,2.976, 3.91 |
|---|---|
| LED lamp | Indoor: SMD1212/1515/2121 Outdoor: SMD1415/1921 |
| Brightness | Indoor: 650~1000 nits Outdoor: 3500~4500 nits |
| Module pixel | Indoor:160*160/128*128/96*96/ 84*84/64*64(dots) Outdoor: 96*96/84*84/64*64(dots) |
| Cabinet pixel | Indoor: 320*640/256*512/ 192*384/168*336/ 128*256(dots) Outdoor: 192*384/168*336/128*256(dots) |
Appearance |
|
| Module size | Indoor: 250*250mm Outdoor:250*250mm |
| Cabinet size | Indoor: 500*1000*85mm Outdoor: 500*1000*85mm |
| Module weight | Indoor: 0.5kg Outdoor: 0.5kg |
| Cabinet Weight | Indoor: 15kg Outdoor:16kg |
Working Environment |
|
| Work humidity | 10% ~ 90% |
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Gray scale | 16bit |
Power |
|
| Max Power | Indoor: 550w/sqm Outdoor: 680w/sqm |
| Average Power | Indoor: 185w/sqm Outdoor: 230w/sqm |
Waterproof grade |
|
| IP rating | Indoor : IP45 Outdoor: IP65 |
Control system |
|
| Control way | Synchronous/Asynchronous |
| Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70)deg |
| Scan | Indoor:40/32/32/28/16(scan) Outdoor:24/21/16(scan) |
Material density |
|
| Density | Indoor:409600/262144/147456/ 112896/65536dots/m2 Outdoor:147456/112896/65536dots/m2 |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |