





| Item | Outdoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
| LED lamp | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Density(dots/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||
| Brightness | ≥3500nits | ≥3500nits | ≥3500nits | ≥3500nits | ||
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
| Scan | 32scan | 21scan | 16scan | 13scan | ||
| Module weight | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | ||
| Cabinet Weight | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | ||
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Cabinet size(mm) | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | ||
| Module pixel | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 52*52dots | ||
| Cabinet pixel | 192*192dots | 168*168dots | 128*128dots | 104*104dots | ||
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Gray Scale | 16 bit | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
LED Module |
|
| Pixel Pitch | 2.604,2.976, 3.91, 4.81 |
|---|---|
| LED lamp | SMD1515/1921 |
| Brightness | ≥3500nits |
| Module pixel | 96*96/84*84/64*64/52*52dots |
| Cabinet pixel | 192*192/168*168/128*128/ 104*104dots |
Appearance |
|
| Module size | 250*250mm |
| Cabinet size | 500*500*85mm |
| Module weight | 0.5kg |
| Cabinet Weight | 7.5kg/8kg(p4.81) |
Working Environment |
|
| Work humidity | 10% ~ 90% |
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Gray scale | 16bit |
Power |
|
| Max Power | 600w/sqm |
| Average Power | 360w/sqm |
Waterproof grade |
|
| IP rating | IP65 |
Control system |
|
| Control way | Synchronous/Asynchronous |
| Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70)deg |
| Scan | 32scan,21scan,16scan,13scan |
Material density |
|
| Density | 147456/112896/65536/ 43264dots |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |